Ведущий администратор
        
                    Ведущий администратор
Директор Школы
приёмная : (812) 446-43-98
Телефон : (812) 446-83-89
Онлайн-голосование за очередность реализации объектов благоустройства
26 АПРЕЛЯ - 30 МАЯ 2021 ГОДА

Уважаемые родители!
- на входе в школу утром будет организована обязательная термометрия для учащихся и сотрудников школы
 - результаты термометрии будут заноситься в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
 - лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно будут изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.
 
- запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций на территории школы до 1 января 2021 года
 
- запрещено находиться посторонним лицам на территории школы до 1 января 2021 года
 
- ежедневно в школе будет проводиться влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях по специально разработанным графикам, размещенным в помещениях школы.
 - еженедельно в школе будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
 - регулярно проводиться обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в соответствии с режимом работы школы.
 
График медицинского осмотра обучающихся
| Дата | Класс | Время | 
| 
 25.08.2020 (вторник)  | 
1а | 09.00 – 09.30 | 
| 1б | 09.30 – 10.00 | |
| 2а | 10.00 – 10.15 | |
| 2б | 10.15 – 10.30 | |
| 3а | 10.30 – 10.45 | |
| 3б | 10.45 – 11.00 | |
| 4а | 11.00 – 11.15 | |
| 4б | 11.15 – 11.30 | |
| 5а | 11.30 – 11.45 | |
| 5б | 11.45 – 12.00 | |
| 
 26.08.2020 (среда)  | 
6а | 09.00 – 09.15 | 
| 6б | 09.15 – 09.30 | |
| 7а | 09.30 – 09.45 | |
| 7б | 09.45 – 10.00 | |
| 8а | 10.00 – 10.15 | |
| 8б | 10.15 – 10.30 | |
| 9а | 10.30 – 10.45 | |
| 9б | 10.45 – 11.00 | |
| 10а | 11.10 – 11.15 | |
| 11а | 11.15 – 11.30 | |
График организации питания учебных коллективов
| Вид | Время | Классы | 
| Завтрак | 09.45 – 10.00 | 1-2 | 
| Завтрак | 10.45 – 11.00 | 3-4 | 
| Обед | 12.55 – 13.15 | 1-2 | 
| Обед | 14.00 – 14.30 | 3-4 | 
| Полдник | 14.45 – 15.15 | 1-2 | 
| Завтрак | 09.15 – 09.25 | 5-7 | 
| Завтрак | 10.10 – 10.20 | 8-11 | 
| Обед | 11.15 – 11.35 | 5-7 | 
| Обед | 12.20 – 12.45 | 8-11 | 
| Полдник | 15.30 – 16.00 | 5-11 | 
ГРАФИК прихода обучающихся в образовательное учреждение по классам с учетом обеспечения максимального разобщения
| № п/п | Кабинет | Класс | Время | |||
| прихода | прохода (утренний фильтр) | размещение в гардеробе | размещение в кабинете | |||
| 
 202-209 
  | 
Кабинеты начальных классов | 1 | 8.30-8.35 | 8.35-8.40 | 8.40-8.45 | 8.45-9.00 | 
| 2 | 8.35-8.40 | 8.40-8.45 | 8.45-8.50 | 8.50-9.00 | ||
| 3 | 8.40-8.45 | 8.45-8.50 | 8.50-8.55 | 8.55-9.00 | ||
| 4 | 8.45-8.50 | 8.50-8.55 | 8.55-9.00 | 8.55-9.00 | ||
| 307 | Кабинет русского языка и литературы | 5а | 7.50-7.55 | 7.55-8.00 | 8.00-08.05 | 8.05-8.30 | 
| 210 | Кабинет технологии | 5б | 7.50-7.55 | 7.55-8.00 | 8.00-08.05 | 8.05-8.30 | 
| 303 | Кабинет обществознания | 6а | 7.55-8.00 | 8.00-08.05 | 8.05-8.10 | 8.10-8.30 | 
| 201 | Кабинет математики | 6б | 7.55-8.00 | 8.00-08.05 | 8.05-8.10 | 8.10-8.30 | 
| 309 | Кабинет математики | 7а | 8.00-08.05 | 8.05-8.10 | 8.10-8.15 | 8.15-8.30 | 
| 301 | Кабинет русского языка и литературы | 7б | 8.00-08.05 | 8.05-8.10 | 8.10-8.15 | 8.15-8.30 | 
| 306 | Кабинет русского языка и литературы | 8а | 8.05-8.10 | 8.10-8.15 | 8.15-8.20 | 8.20-8.30 | 
| 305 | Кабинет биологии | 8б | 8.05-8.10 | 8.10-8.15 | 8.15-8.20 | 8.20-8.30 | 
| 214 | Кабинет физики | 9а | 8.10-8.15 | 8.15-8.20 | 8.20-8.25 | 8.25-8.30 | 
| 215 | Кабинет химии | 9б | 8.10-8.15 | 8.15-8.20 | 8.20-8.25 | 8.25-8.30 | 
| 308 | Кабинет математики | 10а | 8.15-8.20 | 8.20-8.25 | 8.25-8.30 | 8.25-8.30 | 
| 302 | Кабинет истории | 11а | 8.15-8.20 | 8.20-8.25 | 8.25-8.30 | 8.25-8.30 | 
Распределение учебных коллективов по учебным кабинетам и график начала учебных занятий на время действия ограничительных мер
| 
 Класс  | 
№ кабинета | Наименование кабинета | Начало занятий | |||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||
| 1а | 204 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 1б | 205 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 2а | 206 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 2б | 207 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 3а | 209 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 3б | 208 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 4а | 203 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 4б | 202 | Начальных классов | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 5а | 307 | Русского языка | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 5б | 210 | Технологии | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 6а | 303 | Истории | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 6б | 201 | Математики | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 7а | 309 | Математики | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 7б | 301 | Русского языка | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 8а | 306 | Русского языка | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 8б | 305 | Биологии | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 9а | 214 | Физики | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 9б | 215 | Химии | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 10а | 308 | Математики | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| 11а | 302 | Истории | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
Расписание звонков в 2020/2021 учебном году на время действия ограничительных мер
- Расписание звонков для 1 классов (1,2 четверть)
 
| Урок | Время | Продолжительность перемены | 
| 1 урок | 09.00 - 09.35 | 25 мин | 
| 2 урок | 10.00 - 10.35 | 25 мин | 
| 3 урок | 11.00 - 11.35 | 40 мин | 
| 4 урок | 12.15 - 12.50 | 20 мин | 
| 5 урок | 13.10 - 13.45 | 
- Расписание звонков для 1 классов (3,4 четверть)
 
| Урок | Время | Продолжительность перемены | 
| 1 урок | 09.00 - 09.40 | 20 мин | 
| 2 урок | 10.00 - 10.40 | 20 мин | 
| 3 урок | 11.00 - 11.40 | 30 мин | 
| 4 урок | 12.10 - 12.50 | 20 мин | 
| 5 урок | 13.10 - 13.50 | 
- Расписание звонков для 2-4 классов:
 
| Урок | Время | Продолжительность перемены | 
| 1 урок | 09.00 - 09.45 | 15 мин | 
| 2 урок | 10.00 - 10.45 | 15 мин | 
| 3 урок | 11.00 - 11.45 | 20 мин | 
| 4 урок | 12.05 - 12.50 | 20 мин | 
| 5 урок | 13.15 - 14.00 | 10 мин | 
- Расписание звонков для 5-11 классов
 
| Урок | Время | Продолжительность перемены | 
| 1 урок | 08.30 – 09.15 | 15 мин | 
| 2 урок | 09.30 – 10.15 | 15 мин | 
| 3 урок | 10.30 – 11.15 | 20 мин | 
| 4 урок | 11.35 – 12.20 | 30 мин | 
| 5 урок | 12.50 – 13.35 | 10 мин | 
| 6 урок | 13.45 – 14.30 | 10 мин | 
| 7 урок | 14.40 – 15.25 | 
Расписание звонков в случае организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий сохраняется
Режим работы групп продленного дня в 2020/2021 учебном году на время действия ограничительных мер
| 
 Класс 
  | 
№ кабинета | Наименование кабинета | 
 Продолжительность работы ГПД (часы)  | 
Время начала работы ГПД | |
| Если 4 урока | Если 5 уроков | ||||
| 1а | 204 | Начальных классов | 6 | 13.00 | 14.00 | 
| 1б | 205 | Начальных классов | 6 | 13.00 | 14.00 | 
| 2а | 206 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
| 2б | 207 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
| 3а | 209 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
| 3б | 208 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
| 4а | 203 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
| 4б | 202 | Начальных классов | 3 | 13.00 | 14.00 | 
Собрание для родителей первоклассников "Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 1 классе"
ВНИМАНИЮ выпускников 9-х и 11-го классов
Изображения
Размер шрифта
Цвет сайта
Работа с сайтом для слабовидящих
Если у вас возникли проблемы с доступом к информации на этом сайте, пожалуйста, сообщите нам, и мы будем работать над обеспечением доступности. Если у вас возникли проблемы при просмотре какой-либо страницы этого сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли улучшить сайт. Постарайтесь быть как можно более конкретными в описании проблемы (проблем) с которыми вы столкнулись. Спасибо!
Настройте браузер для удобной работы с сайтом
Установите масштаб отображения страниц так, чтобы комфортно читать текст.
Увеличить текст

 Зажмите клавишу CTRL,
 нажимайте «+» 
 для увеличения масштаба.
Уменьшить текст

 Зажмите клавишу CTRL,
 нажимайте «—» 
 для увеличения масштаба.
Установить 100%

 Зажмите клавишу CTRL,
 нажмите «0».